Стальная рама
| Материал рамы | Углеродистая конструкционная сталь, стандартные стальные профили |
| Система водяного охлаждения | Соединения из нержавеющей стали |
Автоматическая загрузочная система
| Производительность | 150-200 кг/ч |
| Подача | Автоматическая |
| Автоматическая подача | 1 комплект |
| Бункер | Конический |
| Емкость бункера | 100 кг |
| Операционный стол | Сталь SS41 |
| Лестница | Сталь SS41 |
| Мощность двигателя | 0,3 кВт |
Главный экструдер
| Редуктор | Модель | 225/250 |
| Материал | Ковкий чугун FCD25 | |
| Корпус | Чугун FC20 | |
| Шестерни | SCM4 | |
| Производитель двигателей | Siemens | |
| Мощность двигателей | 45 кВт х 4P, 55 кВт х 4P | |
| Шнек | Количество | 2 шт. |
| Диаметр | 85, 100 мм | |
| Соотношение сторон | 30:1 | |
| Материал | 38CrMoAlA | |
| Скорость вращения | 0-48 об/мин | |
| Регулируемая фильерная головка | Материал | Сталь 45# с термообработкой |
| Покрытие | Твердое хромирование | |
| Особенности | Внутренний нагрев | |
| Ширина пленки регулируется сменными вставками | ||
| Гидравлическая система смены сеток | Количество | 2 комплекта |
| Мощность двигателя перемещения | 0,75 кВт | |
| Червячный редуктор | WX-63 |
Вспомогательный экструдер
| Редуктор | Модель | 225 |
| Материал | Ковкий чугун FCD25 | |
| Корпус | Чугун FC20 | |
| Шестерни | SCM4 | |
| Производитель двигателей | Siemens | |
| Мощность двигателей | 45 кВт х 4P | |
| Шнек | Количество | 2 шт. |
| Диаметр | 85, 100 мм | |
| Соотношение сторон | 30:1 | |
| Материал | 38CrMoAlA | |
| Скорость вращения | 0 – 48 об/мин | |
| Регулируемая фильерная головка | Материал | Сталь 45# с термообработкой |
| Покрытие | Твердое хромирование | |
| Особенности | Внутренний нагрев | |
| Ширина пленки регулируется сменными вставками | ||
| Гидравлическая система смены сеток | Мощность двигателя перемещения | 0,75 кВт |
| Червячный редуктор | WX-63 |
Формовочная машина
| Формирующий ролик | Диаметр | 269 мм |
| Покрытие | Твердое хромирование | |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Размер пузырьков | Ø10 х 4 мм | |
| Силиконовый ролик | Диаметр | 200 мм |
| Тип привода | Пневматический привод | |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Резиновый ролик | Ø104 мм | |
| Охлаждающие ролики | Диаметр | 104 мм, 211 мм, 150 мм |
| Способ охлаждения | Внутреннее водяное охлаждение | |
| Дополнительные системы | Счетчик длины с сигнализацией | |
| Автоматическая резка | ||
| Система сбора обрезков | ||
| Мощность вакуумного насоса | 2,2 кВт | |
| Мощность привода тянущего механизма | 2,2 кВт | |
Автоматическая намоточная машина
| Тип перемещения | Двухосный консольный | |
| Система управления | ПЛК | |
| Тип цилиндра | Бесштоковый | |
| Трансмиссионный двигатель | Крутящий момент двигателя | 10 Нм х 2 ед.изм. |
|
Приводной двигатель индексации |
0,75 кВт х 1/10 |
|
Устройство для предварительной резки
| Мин. расстояние между отверстиями | 80 мм |
| Цилиндр | 50 x 450, 40 x 100 мм |
| Сенсорный экран | 1 комплект |
| Лезвие | 2 шт. |
| Щеточный валик | 1 комплект |
| Соленоид | 2 шт. |
Фото оборудования
Видео работы оборудования
