Стальная конструкция стеллажа
Материал стойки
|
Углеродистая конструкционная сталь |
Система рециркуляции воды | Соединение из нержавеющей стали |
Автоматическая погрузочная машина (стандарт CE)
Производительность подачи | 100-150 кг/ч |
Емкость бункера | 100 кг |
Режим подачи | Автоматическая подача |
Бункер | Конусный тип стандарта CE |
Материал операционного стола для дозирования | Сталь SS41, стандарт CE |
Материал стального эскалатора | Сталь SS41, стандарт CE |
Устройство автоматической подачи | 1 комплект |
Мощность приводного двигателя | 0,3 кВт |
Главный экструдер
Редуктор | Количество | 2 комплекта |
Тип | Жесткая зубчатая поверхность 173 | |
Материал | Ковкий чугун FCD25 | |
Корпус | FC20 | |
Шестерня | SCM4 | |
Двигатель | AC18.5KW×4P | |
Шнековый ствол | Количество | 2 комплекта |
Диаметр | 115 мм | |
Материал | 38 хром-молибден-алюминий | |
Зона нагрева | 5 шт. | |
Шнек | Количество | 2 комплекта |
Диаметр | 65 мм | |
L / D | 30:1 | |
Материал | 38 хром-молибден-алюминий | |
Скорость | 0-48 об/мин | |
Головка штампа регулировочного типа | Материал | Литьевая сталь, закалка |
Покрытие | Твердое хромированное | |
Отопление | Внутреннее | |
Ширина пленки | Регулируется | |
Гидравлическое устройство смены экрана | Количество | 2 комплекта |
Мощность | 0,75 кВт |
Вспомогательный экструдер
Мощность гидравлического устройства смены экрана | 0,75 кВт | |
Редуктор | Количество | 2 комплекта |
Тип | Жесткая зубчатая поверхность 146 | |
Материал | Ковкий чугун FCD25 | |
Корпус | FC20 | |
Шестерня | SCM4 | |
Двигатель | AC11KW×4P | |
Шнековый ствол | Диаметр | 105 мм |
Материал | 38 хром-молибден-алюминий | |
Зона нагрева | 5 шт. | |
Шнек | Диаметр | 55 мм |
L / D | 30:1 | |
Материал | 38 хром-молибден-алюминий | |
Скорость | 0-48 об/мин | |
Головка штампа регулировочного типа | Материал | Литьевая сталь, закалка |
Покрытие | Твердое хромированное | |
Отопление | Внутреннее | |
Ширина пленки | Регулируется |
Формовочная машина
Формовочные ролики | Диаметр | 269 мм |
Покрытие | Твердое хромированное | |
Размер пузырька | Ø10 х 4,0 мм | |
Охлаждающий | Диаметр | 200 мм |
Цилиндр привода | Пневматический | |
Резиновый ролик и водяной вал | Диаметр | 104 мм |
Вал охлаждающей воды | Диаметр | 211 мм |
Охлаждение циркуляции | Внутреннее | |
Охлаждающий водяной вал | Диаметр | 150 мм |
Охлаждение циркуляции | Внутреннее | |
Мощность вакуумного насоса | 1,5 кВт | |
Мощность тягового электродвигателя | 2,2 кВт |
Автоматическая намоточная машина
Тип | Транспозиционный двухосевой консольный |
Система управления | ПЛК |
Резка | Автоматическая |
Крутящий момент двигателя | 10 Н.м х 2 шт. |
Мощность двигателя привода транспозиции | 0,75 кВт х 1/10 турбина |
Разматывающее устройство
Максимальный диаметр перемоточного продукта | 300 мм |
Передняя / задняя разгрузочная рама | Магнитный порошок, контроллер, воздушный вал 2 комплекта |
Устройство для предварительной резки
Минимальное расстояние перфорации | 80 мм |
Цилиндр | 50 х 450 мм |
Цилиндр | 40 х 100 мм 1 комплект |
Сенсорный экран | 1 комплект |
Лезвие | 2 шт. |
Щеточный ролик | 1 комплект |
Соленоид | 2 шт. |
Видео работы оборудования