Станок для лазерной маркировки HY-C60-T6
Станок для лазерной маркировки HY-C60-T6
Отправить заявку
Задать вопрос
Отправить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Способ охлаждения | Водяное |
| Длина волны лазера (мкм) | 9,3 |
| Точность обработки (мкм) | ±1 |
| Количество лазерный голов (шт.) | 2 |
| Мощность лазера (Вт) | 60 |
| Метод перфорации | Высокоскоростной гальванометрический |
| Диапазон перфорации (мм) | 300 х 300 |
| Скорость лазера (м/мин) | При вертикальной разметке до 200, при горизонтальной разметке 80 |
| Электропитание (В/Гц) | 220±22/50 |
| Габаритные размеры (мм) | 955 х 136 х 140 |
| Вес (кг) | 190 |
