Чертёж готовой ручки изготовленной станком LFP-G
Размеры готовой ручки изготовленной станком LFP-G
Тип | LFP-G-1 | LFP-G-2 |
Ширина ручки "W" (мм) | 95 | 92/107 |
Длина подложки "L" (мм) | 152 | 190 |
Ширина подложки "h" (мм) | 40 | |
Ширина бумажной верёвки "D" (мм) | 12 | |
Высота верёвки "H" (мм) | 100 |
Фото готовой продукции станка LFP-G
Видео-обзор оборудования для изготовления пакетов