| Модель | YD-5860 |
| Производительность | 450 шт/мин |
| Длина мешка | 410-1250 мм |
| Ширина мешка | >300-600 мм |
| Погрешность склейки по ширине | ±2 мм |
| Тип резки | Прямой срез и ступенчатый разрез |
| Количество слоев | 3 слоя бумаги + 1 слой пленки (ПП / ПЭ) |
| Габаритные размеры | 36 000 х 3800 х 3100 мм |
Формовочная машина
| Модель | YD-2813 |
| Производительность | 250 шт/мин |
| Длина мешка | 410-1000 мм |
| Ширина мешка | 300-600 мм |
| Ширина дна | 90-170 мм |
| Межосевое расстояние | 260-800 мм |
| Длина первого клапан | 90-270 мм |
| Длина второго клапана | 90-270 мм |
| Внутренняя накладка (манжета) клапана | 200-400 мм |
Принтер
| Модель | HC1600-4/6/8 |
| Максимальная ширина бумаги | 1620 мм |
| Максимальная ширина печати | 1560 мм |
| Длина повтора печати | 500 – 1350 мм |
| Максимальная диаметр размотки | 60 дюймов (1 524 мм) |
| Максимальная диаметр намотки | 60 дюймов (1 524 мм) |
| Шаг шестерни | 1/8'' CP (3,175 мм) |
| Максимальная механическая скорость | 200 м/мин |
| Толщина печатной формы | 1,7 мм |
| Толщина монтажной ленты | 0,38 мм |
| Плотность бумаги | 80-200 г/м² |
| Давление воздуха | 8 кг |
| Система смазки | Автоматическая, с настройкой времени и объема |
| Язык управления | Китайский / Английский |
| Панель управления | На передней части пресса |
| Подача краски | Автоматическая циркуляция |
| Диапазон контроля натяжения: | 10-60 кг |
| Погрешность натяжения | ±2 кг |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
Видео работы оборудования
